من مضمار السباق إلى طرقات المدينة
إكتشف المجموعةاختر طرازاً من القائمة للمقارنة
اختر طرازاً من القائمة للمقارنة
GT-R
نظام الدفع الرباعي ®ATTESA-E-TS مع مجموعة نقل الحركة المثبتة بالخلف المستقلة الحاصلة على براءة اختراع | |||
---|---|---|---|
نظام الدفع الرباعي ®ATTESA-E-TS مع مجموعة نقل الحركة المثبتة بالخلف المستقلة الحاصلة على براءة اختراع | |||
نظام تبديل سرعة مزدوج بست سرعات مع مفاتيح نقل الحركة | |||
نظام تبديل سرعة مزدوج بست سرعات مع مفاتيح نقل الحركة | |||
الانتقال إلى غيار أقل لمطابقة سرعة الدوران | |||
الانتقال إلى غيار أقل لمطابقة سرعة الدوران | |||
التروس التفاضلية الحلزونية الخلفية محدودة الانزالق الميكانيكية | |||
التروس التفاضلية الحلزونية الخلفية محدودة الانزالق الميكانيكية | |||
التحكم في ثبات السرعة | |||
التحكم في ثبات السرعة | |||
شاشة الرؤية الخلفية | |||
شاشة الرؤية الخلفية | |||
نظام السونار الأمامي والخلفي | |||
نظام السونار الأمامي والخلفي | |||
نظام التحكم الديناميكي بالسيارة (VDC) مع ثلاثة أوضاع للقيادة | |||
نظام التحكم الديناميكي بالسيارة (VDC) مع ثلاثة أوضاع للقيادة | |||
نظام التحكم في التشبث | |||
نظام التحكم في التشبث | |||
نظام مساعدة صعود المنحدرات | |||
نظام مساعدة صعود المنحدرات | |||
المنصة المتوسطة بريميوم | |||
المنصة المتوسطة بريميوم | |||
الهيكل الأحادي المختلط | |||
الهيكل الأحادي المختلط | |||
مجموعة العدادات التناظرية الإلكترونية مع مؤشر زيادة السرعة، وشاشة معلومات السيارة، ومؤشر ترس ناقل الحركة الرقمي | |||
مجموعة العدادات التناظرية الإلكترونية مع مؤشر زيادة السرعة، وشاشة معلومات السيارة، ومؤشر ترس ناقل الحركة الرقمي | |||
نظام عرض متعدد المهام قابل للتخصيص من جانب السائق مع عرض قراءات رسومية للسيارة وبيانات القيادة على ست شاشات إجمالية | |||
نظام عرض متعدد المهام قابل للتخصيص من جانب السائق مع عرض قراءات رسومية للسيارة وبيانات القيادة على ست شاشات إجمالية | |||
شاشة لمس مقاس 8 بوصات لتقنية ®NissanConnect | |||
شاشة لمس مقاس 8 بوصات لتقنية ®NissanConnect | |||
قرص التحكم في شاشة العرض | |||
قرص التحكم في شاشة العرض | |||
تطبيق ®Apple CarPlay | |||
تطبيق ®Apple CarPlay | |||
نظام الهاتف بتقنية بلوتوث | |||
نظام الهاتف بتقنية بلوتوث | |||
نظام صوت ®Bose بريميوم مع 11 سماعة، مع مضخمين للصوت "ساب ووفر" | |||
نظام صوت ®Bose بريميوم مع 11 سماعة، مع مضخمين للصوت "ساب ووفر" | |||
مفاتيح مدمجة بعجلة القيادة للتحكم بنظام الترفيه الصوتي | |||
مفاتيح مدمجة بعجلة القيادة للتحكم بنظام الترفيه الصوتي | |||
مفتاح تحكم في الصوت حساس للسرعة | |||
مفتاح تحكم في الصوت حساس للسرعة | |||
منفذا USB | |||
منفذا USB | |||
تقنية ®Radio HD | |||
تقنية ®Radio HD | |||
بث الصوت عبر تقنية بلوتوث اللاسلكية | |||
بث الصوت عبر تقنية بلوتوث اللاسلكية | |||
نظام الملاحة من نيسان | |||
نظام الملاحة من نيسان | |||
مقياس سرعة دوران خاص بنسخة الذكرى الخمسين | |||
مقياس سرعة دوران خاص بنسخة الذكرى الخمسين | |||
نظام ربط الهيكل باللحامات النقطية الرئيسية | |||
نظام ربط الهيكل باللحامات النقطية الرئيسية | |||
مقياس سرعة دوران خاص بنيسمو | |||
مقياس سرعة دوران خاص بنيسمو |
نظام مكابح ®Nissan/Brembo | |||
---|---|---|---|
نظام مكابح ®Nissan/Brembo | |||
أقراص عائمة من قطعتين أمامية مقاس 15.35 بوصة وخلفية مقاس 15.0 بوصة بثقوب داخلية ألماسية الشكل | |||
أقراص عائمة من قطعتين أمامية مقاس 15.35 بوصة وخلفية مقاس 15.0 بوصة بثقوب داخلية ألماسية الشكل | |||
سماكات أحادية الحجز بستة مكابس في الأمام وأربعة مكابس في الخلف | |||
سماكات أحادية الحجز بستة مكابس في الأمام وأربعة مكابس في الخلف | |||
نظام المكابح المانعة للانغلاق(ABS) للعجالت الأربعة | |||
نظام المكابح المانعة للانغلاق(ABS) للعجالت الأربعة | |||
نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD) | |||
نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD) | |||
نظام مكابح السيراميك الكربونية ®Nissan/Brembo | |||
نظام مكابح السيراميك الكربونية ®Nissan/Brembo | |||
أقراص سيراميك كربونية عائمة من قطعتين أمامية مقاس 16.14 بوصة وخلفية مقاس 15.35 بوصة بثقوب داخلية ألماسية الشكل | |||
أقراص سيراميك كربونية عائمة من قطعتين أمامية مقاس 16.14 بوصة وخلفية مقاس 15.35 بوصة بثقوب داخلية ألماسية الشكل | |||
سماكات أحادية الحجز فائقة المتانة بستة مكابس في الأمام وأربعة مكابس في الخلف | |||
سماكات أحادية الحجز فائقة المتانة بستة مكابس في الأمام وأربعة مكابس في الخلف |
نظام تعليق أمامي مزدوج مزود بأذرع من الألومنيوم | |||
---|---|---|---|
نظام تعليق أمامي مزدوج مزود بأذرع من الألومنيوم | |||
نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات مزود بأذرع من الألومنيوم | |||
نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات مزود بأذرع من الألومنيوم | |||
هياكل فرعية لنظام التعليق الأمامي والخلفي، مع تثبيت سداسي النقاط | |||
هياكل فرعية لنظام التعليق الأمامي والخلفي، مع تثبيت سداسي النقاط | |||
نظام تعليق ®DampTronic® Bilstein | |||
نظام تعليق ®DampTronic® Bilstein | |||
قضبان تثبيت أمامية وخلفية مجوفة | |||
قضبان تثبيت أمامية وخلفية مجوفة | |||
عجلة قيادة آلية حساسة لسرعة السيارة | |||
عجلة قيادة آلية حساسة لسرعة السيارة | |||
دورات عجلة القيادة من القفل إلى القفل | |||
دورات عجلة القيادة من القفل إلى القفل | |||
نظام تعليق معدل خاص بنيسمو | |||
نظام تعليق معدل خاص بنيسمو | |||
قضيب تثبيت خلفي مجوف 17.3 ملم معدل خاص بنيسمو | |||
قضيب تثبيت خلفي مجوف 17.3 ملم معدل خاص بنيسمو |
عجلات ®RAYS من السبائك المطروقة أمامية 20 بوصة × 9.5 بوصة وخلفية 20 بوصة × 10.5 بوصة | |||
---|---|---|---|
عجلات ®RAYS من السبائك المطروقة أمامية 20 بوصة × 9.5 بوصة وخلفية 20 بوصة × 10.5 بوصة | |||
إطارات ®CTT DSST 600 GT® MAXX Sport SP® Dunlop بتكنولوجيا Run Flat عالية الأداء 255/40ZRF20 أمامية و285/35ZRF20 خلفية | |||
إطارات ®CTT DSST 600 GT® MAXX Sport SP® Dunlop بتكنولوجيا Run Flat عالية الأداء 255/40ZRF20 أمامية و285/35ZRF20 خلفية | |||
عجلات ®RAYS الخاصة بالذكرى الخمسين من السبائك المطروقة أمامية 20 بوصة × 9.5 بوصة وخلفية 20 بوصة × 10.5 بوصة | |||
عجلات ®RAYS الخاصة بالذكرى الخمسين من السبائك المطروقة أمامية 20 بوصة × 9.5 بوصة وخلفية 20 بوصة × 10.5 بوصة | |||
عجلات ®RAYS سوداء خاصة بنيسمو من السبائك المطروقة أمامية 20 بوصة × 10.0 بوصة وخلفية 20 بوصة × 10.5 بوصة | |||
عجلات ®RAYS سوداء خاصة بنيسمو من السبائك المطروقة أمامية 20 بوصة × 10.0 بوصة وخلفية 20 بوصة × 10.5 بوصة |
دعامة شاسيه المحرك من ألياف الكربون | |||
---|---|---|---|
دعامة شاسيه المحرك من ألياف الكربون | |||
الذيل الخلفي الإيروديناميكي | |||
الذيل الخلفي الإيروديناميكي | |||
جناح خلفي بلون الهيكل | |||
جناح خلفي بلون الهيكل | |||
فتحات الهواء الجانبية | |||
فتحات الهواء الجانبية | |||
مصابيح أمامية LED متعددة بإضاءة مميزة | |||
مصابيح أمامية LED متعددة بإضاءة مميزة | |||
مصابيح LED للإنارة النهارية ومصابيح LED خلفية | |||
مصابيح LED للإنارة النهارية ومصابيح LED خلفية | |||
نظام عادم من التيتانيوم مزود بنظام التحكم في صوت العادم | |||
نظام عادم من التيتانيوم مزود بنظام التحكم في صوت العادم | |||
الصور الجرافيك وشارات الذكرى الخمسين | |||
الصور الجرافيك وشارات الذكرى الخمسين | |||
سقف من ألياف الكربون | |||
سقف من ألياف الكربون | |||
جناح خلفي من ألياف الكربون الجافة | |||
جناح خلفي من ألياف الكربون الجافة | |||
غطاء المحرك والرفارف الأمامية وغطاء صندوق السيارة من ألياف الكربون | |||
غطاء المحرك والرفارف الأمامية وغطاء صندوق السيارة من ألياف الكربون | |||
تصميم الجسم الإنسيابي الخاص بنيسمو – مقدمة السيارة ومؤخرتها والعتبات الجانبية والجناح الخلفي من ألياف الكربون | |||
تصميم الجسم الإنسيابي الخاص بنيسمو – مقدمة السيارة ومؤخرتها والعتبات الجانبية والجناح الخلفي من ألياف الكربون | |||
منافذ هواء في المصد الأمامي | |||
منافذ هواء في المصد الأمامي |
مفتاح نيسان الذكي مزود بخاصية تشغيل المحرك بلمسة زر | |||
---|---|---|---|
مفتاح نيسان الذكي مزود بخاصية تشغيل المحرك بلمسة زر | |||
جهاز الإرسال والاستقبال العام ®HomeLink | |||
جهاز الإرسال والاستقبال العام ®HomeLink | |||
نظام أوتوماتيكي للتحكم بدرجة الحرارة ثنائي المناطق | |||
نظام أوتوماتيكي للتحكم بدرجة الحرارة ثنائي المناطق | |||
مرآة داخلية بخاصية التعتيم التلقائي | |||
مرآة داخلية بخاصية التعتيم التلقائي |
المقاعد الأمامية من الجلد مع تطعيمات من السويد الاصطناعي | |||
---|---|---|---|
المقاعد الأمامية من الجلد مع تطعيمات من السويد الاصطناعي | |||
المقاعد الأمامية من جلد ®Recaro مع تطعيمات من السويدي الصطناعي (جلد، ألكنتارا، شعار ريكارو) + مقاعد الصف الثاني (من جلد اصطناعي) خاص بنيسمو | |||
المقاعد الأمامية من جلد ®Recaro مع تطعيمات من السويدي الصطناعي (جلد، ألكنتارا، شعار ريكارو) + مقاعد الصف الثاني (من جلد اصطناعي) خاص بنيسمو | |||
دواسات مرصعة بالألمنيوم | |||
دواسات مرصعة بالألمنيوم | |||
جلد + درزات حمراء + شعار الموديل + عجلة قيادة رياضية + PAI370 | |||
جلد + درزات حمراء + شعار الموديل + عجلة قيادة رياضية + PAI370 | |||
مقاعد من الجلد + درزات حمراء | |||
مقاعد من الجلد + درزات حمراء | |||
مقاعد آلية (انزالق + إمالة + رفع + تعديل) + ريكارو | |||
مقاعد آلية (انزالق + إمالة + رفع + تعديل) + ريكارو | |||
ريكارو (جلد، شعار ريكارو) + مقاعد الصف الثاني (جلد اصطناعي) | |||
ريكارو (جلد، شعار ريكارو) + مقاعد الصف الثاني (جلد اصطناعي) | |||
مقاعد آلية (انزالق + إمالة) + مقاعد ريكارو | |||
مقاعد آلية (انزالق + إمالة) + مقاعد ريكارو | |||
التصميم الداخلي باللون الأسود وخاص بالسباقات (بدرز حمراء) | |||
التصميم الداخلي باللون الأسود وخاص بالسباقات (بدرز حمراء) | |||
المقاعد الأمامية مكسوة بجلد شبه الأنيلين بخياطة يدوية ونقوش خاص بنسخة الذكرى الخمسين | |||
المقاعد الأمامية مكسوة بجلد شبه الأنيلين بخياطة يدوية ونقوش خاص بنسخة الذكرى الخمسين | |||
تفاصيل داخلية مكسوة بجلد شبه الأنيلين بخياطة يدوية | |||
تفاصيل داخلية مكسوة بجلد شبه الأنيلين بخياطة يدوية | |||
بطانة السقف من جلد ®Alcantara بدرزات مميزة وحاجبات لأشعة الشمس | |||
بطانة السقف من جلد ®Alcantara بدرزات مميزة وحاجبات لأشعة الشمس | |||
المقاعد الأمامية من جلد ®Recaro أسود/أحمر | |||
المقاعد الأمامية من جلد ®Recaro أسود/أحمر | |||
تفاصيل داخلية باللون الأسود/الأحمر | |||
تفاصيل داخلية باللون الأسود/الأحمر | |||
تفاصيل داخلية باللون الأسود/الأحمر خاصة بنيسمو | |||
تفاصيل داخلية باللون الأسود/الأحمر خاصة بنيسمو | |||
عجلة القيادة ومظلة العدادات مغلفة بجلد ®Alcantara خاص بنيسمو | |||
عجلة القيادة ومظلة العدادات مغلفة بجلد ®Alcantara خاص بنيسمو |
نظام نيسان للوسائد الهوائية المتطورة وسائد هوائية أمامية ثنائية المراحل مع حساسات حزام الأمان وتصنيف الركاب | |||
---|---|---|---|
نظام نيسان للوسائد الهوائية المتطورة وسائد هوائية أمامية ثنائية المراحل مع حساسات حزام الأمان وتصنيف الركاب | |||
وسائد هوائية إضافية مثبتة بالمقاعد الأمامية للسائق والراكب للحماية من الصدمات الجانبية | |||
وسائد هوائية إضافية مثبتة بالمقاعد الأمامية للسائق والراكب للحماية من الصدمات الجانبية | |||
وسائد هوائية إضافية ستائرية مثبتة بالسقف للحماية من الصدمات الجانبية لحماية رأس الراكب الأمامي | |||
وسائد هوائية إضافية ستائرية مثبتة بالسقف للحماية من الصدمات الجانبية لحماية رأس الراكب الأمامي | |||
أحزمة أمان أمامية مزودة بشدادات ومحددات حمل | |||
أحزمة أمان أمامية مزودة بشدادات ومحددات حمل | |||
نظام تثبيت الطفل (لاقطات سفلية وأحزمة للأطفال) | |||
نظام تثبيت الطفل (لاقطات سفلية وأحزمة للأطفال) | |||
بنية الهيكل ذات المناطق المنضغطة مع مناطق منضغطة في الأمام والخلف | |||
بنية الهيكل ذات المناطق المنضغطة مع مناطق منضغطة في الأمام والخلف | |||
خطوط انسيابية تزيّن غطاء المحرك وعمود عجلة قيادة مزودة بتقنية امتصاص الطاقة | |||
خطوط انسيابية تزيّن غطاء المحرك وعمود عجلة قيادة مزودة بتقنية امتصاص الطاقة | |||
نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات مزود بشاشة عرض ضغط الهواء في الإطارات | |||
نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات مزود بشاشة عرض ضغط الهواء في الإطارات | |||
نظام منع تشغيل المحرك من نيسان | |||
نظام منع تشغيل المحرك من نيسان | |||
نظام أمان السيارة | |||
نظام أمان السيارة |
نوع الوقود | |||
---|---|---|---|
نوع الوقود | |||
حجم المحرك / الإزاحة | |||
حجم المحرك / الإزاحة | |||
عدد الاسطوانات | |||
عدد الاسطوانات | |||
عزم الدوران الأقصى (نيوتن.متر) | |||
عزم الدوران الأقصى (نيوتن.متر) | |||
الطاقة القصوى (حصان) | |||
الطاقة القصوى (حصان) | |||
نوع المحرك | |||
نوع المحرك | |||
نوع ناقل الحركة | |||
نوع ناقل الحركة | |||
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن.متر) | |||
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن.متر) |
دائرة الدوران بين الحواف/الجدران (متر) | |||
---|---|---|---|
دائرة الدوران بين الحواف/الجدران (متر) | |||
التوجيه | |||
التوجيه |
سعة الوقود (لتر) | |||
---|---|---|---|
سعة الوقود (لتر) | |||
حجم الأمتعة (لتر) | |||
حجم الأمتعة (لتر) | |||
الطول الإجمالي (ملم) | |||
الطول الإجمالي (ملم) | |||
العرض الإجمالي مع فتح المرايا (ملم) | |||
العرض الإجمالي مع فتح المرايا (ملم) | |||
الارتفاع الإجمالي (ملم) | |||
الارتفاع الإجمالي (ملم) | |||
قاعدة العجلات (ملم) | |||
قاعدة العجلات (ملم) |