من مضمار السباق إلى طرقات المدينة
إكتشف المجموعةاختر طرازاً من القائمة للمقارنة
اختر طرازاً من القائمة للمقارنة
اورڤان
مرآة خارجية سوداء | |||
---|---|---|---|
مرآة خارجية سوداء | |||
مرآة خارجية قابلة للطي يدوياً | |||
مرآة خارجية قابلة للطي يدوياً | |||
مرآة خارجية قابلة للتعديل يدوياً | |||
مرآة خارجية قابلة للتعديل يدوياً | |||
جنوط معدنية مقاس 15 بوصة | |||
جنوط معدنية مقاس 15 بوصة | |||
إطار احتياطي بمقاس كامل | |||
إطار احتياطي بمقاس كامل | |||
مصابيح الضباب الأمامية | |||
مصابيح الضباب الأمامية | |||
مرآة خلفية سفلية | |||
مرآة خلفية سفلية | |||
مسّاحة خلفية ومزيل ضباب خلفي | |||
مسّاحة خلفية ومزيل ضباب خلفي | |||
سقف مرتفع - طول قياسي | |||
سقف مرتفع - طول قياسي |
عجلة القيادة المعززة | |||
---|---|---|---|
عجلة القيادة المعززة | |||
عجلة قيادة بإمكانية التحكم في وضعيتها يدوياً | |||
عجلة قيادة بإمكانية التحكم في وضعيتها يدوياً | |||
مسند للقدم | |||
مسند للقدم | |||
حامية من الشمس | |||
حامية من الشمس | |||
مقاعد ذات ظهور عالية | |||
مقاعد ذات ظهور عالية | |||
مقعد السائق قابل للإمالة والانزلاق | |||
مقعد السائق قابل للإمالة والانزلاق | |||
مقعد الراكب الأمامي قابل للإمالة والانزلاق* | |||
مقعد الراكب الأمامي قابل للإمالة والانزلاق* | |||
حامل أكواب | |||
حامل أكواب | |||
مكيف هواء يدوي | |||
مكيف هواء يدوي | |||
مبرد يدوي خلفي (الميكروباص فقط) | |||
مبرد يدوي خلفي (الميكروباص فقط) | |||
نظام صوتي | |||
نظام صوتي | |||
CD / AUX | |||
CD / AUX | |||
مكبران للصوت | |||
مكبران للصوت | |||
نوافذ كهربائية أمامية + قفل الأبواب المركزية | |||
نوافذ كهربائية أمامية + قفل الأبواب المركزية | |||
مبرد خلفي | |||
مبرد خلفي | |||
مقبض الباب الخلفي الداخلي | |||
مقبض الباب الخلفي الداخلي | |||
3 مقاعد | |||
3 مقاعد | |||
6 مقاعد | |||
6 مقاعد | |||
13 مقعد | |||
13 مقعد |
وسادة هوائية أمامية (السائق / الراكب) | |||
---|---|---|---|
وسادة هوائية أمامية (السائق / الراكب) | |||
نظام المكابح المانعة للانغلاق | |||
نظام المكابح المانعة للانغلاق | |||
آلية المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المنحدرات (مواصفات الناقل الأوتوماتيك) | |||
آلية المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المنحدرات (مواصفات الناقل الأوتوماتيك) |
قفل الباب الأوتوماتيكي | |||
---|---|---|---|
قفل الباب الأوتوماتيكي | |||
نظام دخول السيارة بدون مفتاح + نوافذ كهربائية أمامية + قفل الأبواب المركزي | |||
نظام دخول السيارة بدون مفتاح + نوافذ كهربائية أمامية + قفل الأبواب المركزي |
نوع الوقود | |||
---|---|---|---|
نوع الوقود | |||
حجم / سعة المحرك | |||
حجم / سعة المحرك | |||
عدد الأسطوانات | |||
عدد الأسطوانات | |||
العزم الأقصى (نيوتن متر) | |||
العزم الأقصى (نيوتن متر) | |||
الدفع | |||
الدفع | |||
القوة القصوى (حصان) | |||
القوة القصوى (حصان) | |||
السرعة القصوى (كم / ساعة) | |||
السرعة القصوى (كم / ساعة) | |||
نوع المحرك | |||
نوع المحرك | |||
نوع ناقل الحركة | |||
نوع ناقل الحركة | |||
تسارع (0-100كم / ساعة) | |||
تسارع (0-100كم / ساعة) |
داخل المدينة (لترات / 100 كم) | |||
---|---|---|---|
داخل المدينة (لترات / 100 كم) | |||
ثاني أكسيد الكربون (جرام / كم) | |||
ثاني أكسيد الكربون (جرام / كم) |
دائرة الدوران بين الحواف/الجدران (متر) | |||
---|---|---|---|
دائرة الدوران بين الحواف/الجدران (متر) | |||
التوجيه | |||
التوجيه |
الأقراص الأمامية (قطر ملم) | |||
---|---|---|---|
الأقراص الأمامية (قطر ملم) |
سعة الوقود (لتر) | |||
---|---|---|---|
سعة الوقود (لتر) | |||
وزن السيارة وهي فارغة (كجم) | |||
وزن السيارة وهي فارغة (كجم) | |||
معامل مقاومة الهواء | |||
معامل مقاومة الهواء | |||
حجم الأمتعة (لتر) | |||
حجم الأمتعة (لتر) | |||
الطول الإجمالي (ملم) | |||
الطول الإجمالي (ملم) | |||
العرض الإجمالي مع فتح المرايا (ملم) | |||
العرض الإجمالي مع فتح المرايا (ملم) | |||
الارتفاع الإجمالي (ملم) | |||
الارتفاع الإجمالي (ملم) | |||
قاعدة العجلات (ملم) | |||
قاعدة العجلات (ملم) |